我国商品分国别/地区进口量值表(服装服饰类)(1)
来源:海关总署 | 2004-01-14 | 阅读: 308 次 | 字体:
大 /
中 /
小
金额单位:美元
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6101 针织或钩编男大衣
、带帽防寒短上衣
、风衣等 件 1187 24444 20.59
澳大利亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞士 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
德国 3 148 49.33
波兰 7 996 142.29
日本 12 214 17.83
香港 15 218 14.53
美国 28 840 30.00
印度尼西亚 40 527 13.18
意大利 54 7775 143.98
法国 69 2954 42.81
台湾省 99 1840 18.59
巴基斯坦 165 3120 18.91
菲律宾 169 3409 20.17
韩国 526 2403 4.57
6102 针织或钩编女大衣
、带帽防寒短上衣
、风衣等 件 27822 158107 5.68
澳门 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
捷克 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
圣马力诺 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
台湾省 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
印度 0 0 -
法国 2 189 94.50
德国 5 599 119.80
西班牙 8 68 8.50
印度尼西亚 8 82 10.25
尼泊尔 10 41 4.10
英国 10 2378 237.80
日本 54 1151 21.31
加拿大 69 1131 16.39
泰国 80 1026 12.83
韩国 169 2548 15.08
意大利 252 24689 97.97
菲律宾 314 3432 10.93
中华人民共和国 2527 40400 15.99
香港 24314 80373 3.31
6103 针或钩织男西或便
服套装,上衣,长短
裤,马裤 件 800111 1189599 1.49
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
大洋洲其他国家(地区) 0 0 -
丹麦 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
国别(地区)不详 0 0 -
荷兰 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
乌克兰 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
智利 0 0 -
西班牙 1 157 157.00
孟加拉国 3 75 25.00
芬兰 6 36 6.00
以色列 6 50 8.33
阿尔巴尼亚 7 196 28.00
波兰 12 1890 157.50
斯里兰卡 15 433 28.87
英国 17 556 32.71
加拿大 20 276 13.80
约旦 20 279 13.95
突尼斯 20 500 25.00
老挝 20 560 28.00
新加坡 26 422 16.23
希腊 39 200 5.13
法国 43 963 22.40
罗马尼亚 71 1686 23.75
印度 90 968 10.76
美国 90 981 10.90
菲律宾 115 3126 27.18
墨西哥 162 719 4.44
土耳其 254 13112 51.62
朝鲜 258 774 3.00
马来西亚 272 2102 7.73
台湾省 373 5836 15.65
日本 535 8022 14.99
越南 782 4073 5.21
意大利 929 88462 95.22
德国 1276 49733 38.98
印度尼西亚 1801 18329 10.18
泰国 3778 31824 8.42
中华人民共和国 3930 54632 13.90
韩国 9863 71790 7.28
俄罗斯联邦 54058 248397 4.60
香港 343249 240527 0.70
澳门 377970 337913 0.89
6104 针或钩织女西便服
套装,上衣,裙,裙
裤,长短裤 件 2865335 3002659 1.05
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
荷兰 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
立陶宛 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
加拿大 1 9 9.00
摩洛哥 1 9 9.00
波兰 1 168 168.00
芬兰 4 20 5.00
尼泊尔 5 15 3.00
斯里兰卡 7 142 20.29
英国 9 860 95.56
马来西亚 27 208 7.70
捷克 32 668 20.88
印度 36 928 25.78
毛里求斯 42 808 19.24
澳大利亚 44 295 6.70
比利时 78 583 7.47
土耳其 87 3613 41.53
德国 104 1886 18.13
突尼斯 111 2566 23.12
台湾省 150 3132 20.88
克罗地亚 174 3390 19.48
菲律宾 254 2586 10.18
罗马尼亚 274 5238 19.12
葡萄牙 344 3051 8.87
斯洛伐克 363 5896 16.24
乌克兰 583 18397 31.56
印度尼西亚 923 8433 9.14
西班牙 1084 9114 8.41
泰国 1299 12113 9.32
美国 1492 20932 14.03
越南 1602 15573 9.72
中华人民共和国 4206 84995 20.21
日本 5243 39437 7.52
意大利 5891 167718 28.47
法国 6900 84465 12.24
韩国 7356 67873 9.23
俄罗斯联邦 11904 64332 5.40
以色列 67740 79030 1.17
澳门 1303239 925585 0.71
香港 1443725 1368591 0.95
6105 针织或钩编的男衬
衫 件 42149 181865 4.31
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加拿大 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
老挝 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
泰国 0 0 -
文莱 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
越南 0 0 -
英国 1 17 17.00
澳大利亚 4 145 36.25
马来西亚 8 70 8.75
中华人民共和国 12 209 17.42
美国 15 372 24.80
印度尼西亚 34 455 13.38
葡萄牙 46 716 15.57
印度 62 421 6.79
法国 62 1028 16.58
秘鲁 70 1228 17.54
玻利维亚 88 1498 17.02
斯里兰卡 112 1476 13.18
突尼斯 124 2049 16.52
罗马尼亚 138 2770 20.07
土耳其 191 4536 23.75
菲律宾 247 3174 12.85
台湾省 350 2640 7.54
韩国 390 1719 4.41
德国 510 6836 13.40
日本 751 27128 36.12
意大利 1322 65471 49.52
国别(地区)不详 1709 5648 3.30
澳门 15209 14983 0.99
香港 20694 37276 1.80
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6101 针织或钩编男大衣
、带帽防寒短上衣
、风衣等 件 54731 613789 11.21
葡萄牙 9 545 60.56
罗马尼亚 12 450 37.50
加拿大 13 376 28.92
瑞士 29 417 14.38
马来西亚 30 563 18.77
美国 30 848 28.27
芬兰 35 2746 78.46
澳大利亚 43 395 9.19
丹麦 50 866 17.32
荷兰 61 3021 49.52
保加利亚 64 6085 95.08
法国 79 3591 45.46
印度尼西亚 90 1618 17.98
泰国 95 549 5.78
日本 105 4381 41.72
波兰 136 15224 111.94
英国 199 27403 137.70
德国 202 6642 32.88
约旦 220 4125 18.75
斯里兰卡 226 2956 13.08
巴基斯坦 237 4524 19.09
突尼斯 321 24892 77.55
台湾省 642 11276 17.56
意大利 768 59000 76.82
菲律宾 1226 21388 17.45
越南 2159 20648 9.56
中华人民共和国 2815 161756 57.46
朝鲜 5161 10988 2.13
韩国 10529 95592 9.08
香港 29145 120924 4.15
6102 针织或钩编女大衣
、带帽防寒短上衣
、风衣等 件 226333 904480 4.00
捷克 1 77 77.00
荷兰 1 123 123.00
克罗地亚 1 247 247.00
比利时 3 526 175.33
印度 4 128 32.00
西班牙 8 68 8.50
尼泊尔 10 41 4.10
斯洛伐克 10 1410 141.00
沙特阿拉伯 12 84 7.00
匈牙利 14 1235 88.21
葡萄牙 47 1204 25.62
秘鲁 48 723 15.06
圣马力诺 48 2068 43.08
罗马尼亚 55 4757 86.49
加拿大 69 1131 16.39
波兰 71 5091 71.70
德国 77 5169 67.13
台湾省 82 533 6.50
斯洛文尼亚 96 12119 126.24
印度尼西亚 111 1146 10.32
英国 195 26741 137.13
保加利亚 355 23727 66.84
法国 427 7302 17.10
泰国 430 11852 27.56
日本 436 8840 20.28
美国 671 21329 31.79
意大利 1154 85985 74.51
菲律宾 1521 19375 12.74
韩国 3600 51085 14.19
新加坡 4224 4333 1.03
中华人民共和国 5367 70385 13.11
澳门 20292 40116 1.98
香港 186893 495530 2.65
6103 针或钩织男西或便
服套装,上衣,长短
裤,马裤 件 9376093 11575180 1.23
大洋洲其他国家(地区) 1 5 5.00
南非 1 29 29.00
哥斯达黎加 2 264 132.00
乌克兰 5 410 82.00
芬兰 6 36 6.00
国别(地区)不详 6 135 22.50
亚美尼亚 6 226 37.67
阿尔巴尼亚 7 196 28.00
孟加拉国 7 235 33.57
蒙古 8 74 9.25
以色列 9 97 10.78
智利 12 96 8.00
拉脱维亚 16 183 11.44
巴拉圭 17 86 5.06
约旦 20 279 13.95
老挝 20 560 28.00
斯里兰卡 25 765 30.60
瑞典 26 400 15.38
匈牙利 38 943 24.82
波斯尼亚-黑塞哥维那 42 4524 107.71
捷克 45 456 10.13
比利时 46 6008 130.61
柬埔寨 67 499 7.45
奥地利 67 5308 79.22
加拿大 73 1185 16.23
荷兰 85 2025 23.82
希腊 94 300 3.19
塞浦路斯 106 300 2.83
秘鲁 119 822 6.91
丹麦 127 1610 12.68
克罗地亚 149 3289 22.07
沙特阿拉伯 160 1010 6.31
墨西哥 162 719 4.44
阿拉伯联合酋长国 164 13647 83.21
澳大利亚 195 1848 9.48
瑞士 212 40854 192.71
新西兰 216 1802 8.34
保加利亚 262 6833 26.08
波兰 278 26357 94.81
斯洛文尼亚 287 9707 33.82
英国 402 24270 60.37
印度 418 3160 7.56
西班牙 502 8930 17.79
罗马尼亚 662 17583 26.56
突尼斯 1002 23625 23.58
毛里求斯 1140 12267 10.76
法国 1292 35112 27.18
葡萄牙 1955 34181 17.48
美国 2403 55793 23.22
新加坡 3964 27101 6.84
德国 4179 158274 37.87
土耳其 5237 167317 31.95
日本 7960 181442 22.79
印度尼西亚 9498 105897 11.15
台湾省 10247 85459 8.34
马来西亚 17628 113288 6.43
菲律宾 22440 62634 2.79
意大利 25803 1733525 67.18
越南 35929 179628 5.00
朝鲜 53113 264304 4.98
泰国 58190 352494 6.06
中华人民共和国 85297 515739 6.05
俄罗斯联邦 103273 307455 2.98
韩国 121348 717911 5.92
澳门 4228282 3108586 0.74
香港 4570741 3145083 0.69
6104 针或钩织女西便服
套装,上衣,裙,裙
裤,长短裤 件 23893433 27728657 1.16
柬埔寨 1 2 2.00
阿拉伯联合酋长国 1 58 58.00
芬兰 4 20 5.00
塞浦路斯 4 58 14.50
丹麦 8 647 80.88
摩纳哥 9 884 98.22
瑞典 17 96 5.65
瑞士 24 403 16.79
斯里兰卡 24 588 24.50
荷兰 27 398 14.74
牙买加 36 543 15.08
巴西 43 2481 57.70
尼泊尔 75 438 5.84
加拿大 83 1158 13.95
立陶宛 125 1511 12.09
比利时 129 3183 24.67
缅甸 133 1606 12.08
秘鲁 141 1850 13.12
毛里求斯 186 1728 9.29
英国 258 24749 95.93
保加利亚 330 5577 16.90
墨西哥 349 2225 6.38
沙特阿拉伯 521 2133 4.09
匈牙利 591 15589 26.38
乌克兰 649 19889 30.65
斯洛文尼亚 718 42896 59.74
印度 887 7843 8.84
希腊 904 16460 18.21
波兰 926 26675 28.81
摩尔多瓦 974 22722 23.33
捷克 1030 19838 19.26
斯洛伐克 1616 36070 22.32
西班牙 2328 15770 6.77
印度尼西亚 2415 23677 9.80
德国 2789 150895 54.10
摩洛哥 3110 42151 13.55
新加坡 3220 22006 6.83
突尼斯 3356 73714 21.96
克罗地亚 4823 84711 17.56
菲律宾 4841 27060 5.59
土耳其 5121 66364 12.96
葡萄牙 5269 74900 14.22
马来西亚 7430 34494 4.64
朝鲜 9849 57030 5.79
俄罗斯联邦 11904 64332 5.40
泰国 12129 78833 6.50
越南 12681 80807 6.37
罗马尼亚 13279 245489 18.49
美国 22942 327172 14.26
澳大利亚 34012 30515 0.90
法国 47356 656937 13.87
蒙古 76173 298680 3.92
台湾省 77502 266207 3.43
意大利 95028 2266476 23.85
日本 107149 421404 3.93
韩国 119825 680478 5.68
中华人民共和国 227636 783995 3.44
以色列 1607255 1692116 1.05
澳门 9927926 7718774 0.78
香港 11435262 11183352 0.98
6105 针织或钩编的男衬
衫 件 903490 7584730 8.39
哥伦比亚 1 25 25.00
瑞士 6 66 11.00
沙特阿拉伯 12 91 7.58
奥地利 14 215 15.36
丹麦 30 453 15.10
加拿大 33 166 5.03
拉脱维亚 37 486 13.14
克罗地亚 37 849 22.95
洪都拉斯 39 595 15.26
尼泊尔 56 413 7.38
多米尼加共和国 68 439 6.46
文莱 71 633 8.92
希腊 72 3780 52.50
巴基斯坦 94 971 10.33
斯洛文尼亚 108 2139 19.81
突尼斯 124 2049 16.52
柬埔寨 138 1756 12.72
澳大利亚 205 444 2.17
孟加拉国 208 1648 7.92
墨西哥 304 4351 14.31
越南 391 4850 12.40
玻利维亚 448 7592 16.95
新加坡 506 3943 7.79
保加利亚 638 7486 11.73
荷兰 775 16612 21.43
英国 831 24573 29.57
波兰 1266 30076 23.76
斯里兰卡 1267 17796 14.05
美国 1386 17273 12.46
马来西亚 1453 4908 3.38
国别(地区)不详 1709 5648 3.30
秘鲁 1721 26788 15.57
罗马尼亚 2597 63851 24.59
朝鲜 3000 12000 4.00
葡萄牙 3101 89051 28.72
老挝 3360 34437 10.25
土耳其 3764 69343 18.42
印度尼西亚 3934 25419 6.46
德国 4789 86540 18.07
菲律宾 5730 42958 7.50
印度 6839 41230 6.03
西班牙 7653 169133 22.10
法国 14777 231073 15.64
韩国 20523 235957 11.50
日本 23940 629608 26.30
中华人民共和国 24417 150451 6.16
泰国 27647 172569 6.24
台湾省 29656 532706 17.96
意大利 62912 2446104 38.88
澳门 184456 483317 2.62
香港 456347 1879869 4.12
—————————————————————————————————————
金额单位:美元
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6106 针织或钩编的女衬
衫 件 24216 73160 3.02
希腊 2 52 26.00
英国 3 78 26.00
土耳其 5 105 21.00
马来西亚 10 82 8.20
柬埔寨 10 97 9.70
德国 14 1979 141.36
台湾省 24 433 18.04
菲律宾 25 112 4.48
罗马尼亚 30 400 13.33
尼泊尔 43 95 2.21
美国 51 313 6.14
秘鲁 70 868 12.40
突尼斯 103 1314 12.76
泰国 173 961 5.55
韩国 369 1662 4.50
意大利 550 10164 18.48
日本 553 20937 37.86
中华人民共和国 1089 21766 19.99
香港 10151 7533 0.74
澳门 10941 4209 0.38
6107 针织或钩编男内裤
、睡衣裤、浴衣、
晨衣等 件 950433 335062 0.35
德国 7 120 17.14
以色列 28 231 8.25
法国 41 510 12.44
印度尼西亚 66 220 3.33
日本 90 1293 14.37
泰国 115 372 3.23
英国 318 3956 12.44
菲律宾 2640 5935 2.25
澳大利亚 13154 2713 0.21
韩国 45057 17288 0.38
澳门 132821 19795 0.15
香港 756096 282629 0.37
6108 针或钩织女衬裙,
短衬裤,睡衣裤,浴
衣,晨衣等 件 6564459 1307279 0.20
西班牙 2 60 30.00
瑞士 16 687 42.94
加拿大 36 2922 81.17
突尼斯 46 208 4.52
意大利 77 537 6.97
法国 120 1128 9.40
美国 149 1707 11.46
土耳其 183 796 4.35
巴基斯坦 211 1624 7.70
印度 395 223 0.56
日本 624 4720 7.56
孟加拉国 909 1555 1.71
以色列 983 3019 3.07
台湾省 4596 18088 3.94
菲律宾 4743 12885 2.72
韩国 13889 6755 0.49
澳大利亚 41425 14843 0.36
中华人民共和国 398836 60817 0.15
香港 2314797 692504 0.30
澳门 3782422 482201 0.13
6109 针织或钩编的T恤
衫、汗衫及其他背
心 件 4230076 3718421 0.88
爱尔兰 2 20 10.00
荷兰 3 95 31.67
牙买加 4 13 3.25
多米尼加 4 32 8.00
波兰 4 167 41.75
希腊 6 76 12.67
斯洛伐克 6 181 30.17
芬兰 14 66 4.71
比利时 16 330 20.63
立陶宛 50 300 6.00
奥地利 53 518 9.77
尼泊尔 55 110 2.00
瑞士 55 112 2.04
萨尔瓦多 90 250 2.78
罗马尼亚 112 1376 12.29
越南 149 408 2.74
巴基斯坦 156 2204 14.13
洪都拉斯 174 2334 13.41
马来西亚 190 2198 11.57
英国 220 3134 14.25
玻利维亚 275 4590 16.69
美国 285 3341 11.72
加拿大 315 3119 9.90
墨西哥 517 7425 14.36
突尼斯 527 10965 20.81
新加坡 549 4053 7.38
德国 551 3483 6.32
印度 798 20295 25.43
丹麦 882 6667 7.56
秘鲁 883 10166 11.51
土耳其 980 19147 19.54
法国 1041 26732 25.68
日本 1137 21532 18.94
斯里兰卡 1220 15247 12.50
台湾省 1488 6302 4.24
菲律宾 1651 10799 6.54
葡萄牙 2024 63718 31.48
印度尼西亚 2381 16005 6.72
泰国 2442 22807 9.34
意大利 2677 90317 33.74
西班牙 7225 28475 3.94
韩国 21674 155951 7.20
朝鲜 21747 180500 8.30
澳大利亚 23020 11946 0.52
中华人民共和国 52712 149028 2.83
澳门 1386534 821126 0.59
香港 2693178 1990761 0.74
6110 针织或钩编的套头
衫开襟衫外穿背心
及类似品 件 18333765 25079595 1.37
奥地利 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
荷兰 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
捷克 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
老挝 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
南非 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
文莱 0 0 -
乌克兰 0 0 -
希腊 0 0 -
匈牙利 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
斯里兰卡 1 26 26.00
拉脱维亚 2 48 24.00
爱尔兰 3 86 28.67
加拿大 5 52 10.40
约旦 8 94 11.75
马来西亚 18 300 16.67
罗马尼亚 20 897 44.85
比利时 144 4596 31.92
毛里求斯 167 4369 26.16
波斯尼亚-黑塞哥维那 178 7155 40.20
突尼斯 203 5753 28.34
孟加拉国 226 1201 5.31
丹麦 283 4029 14.24
法国 469 15496 33.04
泰国 2258 17740 7.86
德国 2739 51171 18.68
西班牙 3899 36118 9.26
菲律宾 7066 7437 1.05
意大利 11152 621180 55.70
美国 11326 21066 1.86
朝鲜 14168 61790 4.36
缅甸 16479 57677 3.50
印度 20531 118403 5.77
巴基斯坦 25715 46073 1.79
英国 37272 52274 1.40
新西兰 45727 18291 0.40
新加坡 48569 45367 0.93
印度尼西亚 62087 50479 0.81
台湾省 113260 148382 1.31
墨西哥 151539 141971 0.94
蒙古 178063 256022 1.44
越南 229132 319736 1.40
韩国 266456 256552 0.96
中华人民共和国 313807 588857 1.88
澳大利亚 703043 1539628 2.19
日本 971896 1093103 1.12
澳门 1045922 1156893 1.11
香港 14049932 18329283 1.30
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6106 针织或钩编的女衬
衫 件 897586 2757483 3.07
丹麦 1 30 30.00
荷兰 2 7 3.50
玻利维亚 3 32 10.67
多米尼加 5 109 21.80
卢森堡 5 267 53.40
阿曼 6 43 7.17
立陶宛 6 142 23.67
圣马力诺 6 939 156.50
匈牙利 7 183 26.14
瑞士 8 194 24.25
斯洛文尼亚 9 340 37.78
马达加斯加 10 78 7.80
俄罗斯联邦 10 101 10.10
斯洛伐克 12 363 30.25
澳大利亚 12 646 53.83
拉脱维亚 13 559 43.00
危地马拉 21 329 15.67
马来西亚 22 222 10.09
尼泊尔 43 95 2.21
文莱 49 809 16.51
乌克兰 54 1227 22.72
西班牙 66 243 3.68
多米尼加共和国 86 678 7.88
毛里求斯 96 1524 15.88
孟加拉国 105 807 7.69
罗马尼亚 105 2338 22.27
突尼斯 106 1407 13.27
洪都拉斯 132 1077 8.16
英国 161 5334 33.13
墨西哥 172 2656 15.44
摩尔多瓦 197 5178 26.28
新加坡 248 2460 9.92
保加利亚 289 1895 6.56
斯里兰卡 326 3222 9.88
波兰 329 10165 30.90
葡萄牙 350 9219 26.34
土耳其 372 6121 16.45
希腊 394 9745 24.73
越南 414 3486 8.42
柬埔寨 487 4108 8.44
印度尼西亚 536 6370 11.88
秘鲁 805 8084 10.04
印度 820 11490 14.01
美国 940 10947 11.65
德国 1242 71995 57.97
菲律宾 1328 8724 6.57
法国 1988 44598 22.43
泰国 2694 13175 4.89
日本 9583 318106 33.19
意大利 13638 401455 29.44
台湾省 19229 228598 11.89
韩国 26570 549300 20.67
中华人民共和国 31852 155756 4.89
澳门 127811 216320 1.69
香港 653811 634187 0.97
6107 针织或钩编男内裤
、睡衣裤、浴衣、
晨衣等 件 10215119 3551600 0.35
瑞典 2 2 1.00
柬埔寨 2 5 2.50
爱尔兰 2 12 6.00
新加坡 2 154 77.00
奥地利 3 33 11.00
埃及 8 129 16.13
孟加拉国 9 74 8.22
斯洛文尼亚 10 61 6.10
波兰 10 141 14.10
沙特阿拉伯 13 42 3.23
叙利亚 25 127 5.08
巴基斯坦 35 210 6.00
印度尼西亚 141 460 3.26
葡萄牙 160 957 5.98
法国 163 2993 18.36
土耳其 236 1183 5.01
克罗地亚 245 1381 5.64
印度 258 1812 7.02
巴西 331 1562 4.72
德国 539 3739 6.94
斯里兰卡 632 2820 4.46
罗马尼亚 688 2901 4.22
美国 941 7575 8.05
英国 1338 16563 12.38
泰国 1547 4266 2.76
台湾省 2093 2188 1.05
以色列 3334 18739 5.62
日本 5905 41587 7.04
菲律宾 10066 17166 1.71
中华人民共和国 57307 77372 1.35
意大利 62154 104811 1.69
澳大利亚 171368 46344 0.27
韩国 442292 185224 0.42
澳门 1864112 330581 0.18
香港 7589148 2678386 0.35
6108 针或钩织女衬裙,
短衬裤,睡衣裤,浴
衣,晨衣等 件 58828555 13241729 0.23
瑞典 1 1 1.00
丹麦 1 10 10.00
芬兰 8 82 10.25
墨西哥 9 55 6.11
西班牙 9 230 25.56
奥地利 15 176 11.73
卡塔尔 18 95 5.28
哥斯达黎加 32 37 1.16
沙特阿拉伯 34 185 5.44
印度尼西亚 36 22 0.61
加拿大 36 2922 81.17
葡萄牙 57 426 7.47
哥伦比亚 90 54 0.60
突尼斯 126 493 3.91
瑞士 202 6156 30.48
巴基斯坦 211 1624 7.70
克罗地亚 212 1354 6.39
阿拉伯联合酋长国 240 724 3.02
德国 417 2244 5.38
法国 557 12857 23.08
柬埔寨 622 855 1.37
斯里兰卡 1089 5254 4.82
越南 1175 865 0.74
马来西亚 1323 2920 2.21
美国 1457 11781 8.09
孟加拉国 1611 4140 2.57
以色列 3894 15620 4.01
泰国 6149 4172 0.68
土耳其 6318 6926 1.10
印度 11276 11737 1.04
日本 15841 137632 8.69
菲律宾 20455 72229 3.53
台湾省 69504 169764 2.44
意大利 97584 85006 0.87
澳大利亚 357093 98976 0.28
韩国 362712 160614 0.44
中华人民共和国 571862 187137 0.33
香港 25608397 7600726 0.30
澳门 31687882 4635628 0.15
6109 针织或钩编的T恤
衫、汗衫及其他背
心 件 53149559 62516447 1.18
俄罗斯联邦 2 20 10.00
牙买加 4 13 3.25
多米尼加 4 32 8.00
东帝汶 5 62 12.40
哥斯达黎加 6 7 1.17
摩纳哥 8 1004 125.50
卢森堡 9 329 36.56
芬兰 14 66 4.71
爱尔兰 16 102 6.38
新西兰 27 361 13.37
智利 30 193 6.43
巴勒斯坦 35 1009 28.83
斯洛伐克 39 834 21.38
挪威 40 277 6.93
尼加拉瓜 42 503 11.98
立陶宛 50 300 6.00
埃及 53 285 5.38
乌克兰 53 612 11.55
圣马力诺 69 2341 33.93
尼泊尔 73 123 1.68
多米尼加共和国 80 1238 15.48
捷克 90 441 4.90
乌拉圭 96 1274 13.27
约旦 120 984 8.20
比利时 126 1059 8.40
沙特阿拉伯 133 332 2.50
马达加斯加 133 5790 43.53
摩洛哥 145 1405 9.69
瑞士 257 8875 34.53
奥地利 302 3818 12.64
伊朗 333 4438 13.33
匈牙利 363 4169 11.48
瑞典 370 6483 17.52
拉脱维亚 428 5046 11.79
萨尔瓦多 450 4775 10.61
荷兰 477 4111 8.62
斯洛文尼亚 654 17663 27.01
保加利亚 758 9472 12.50
克罗地亚 760 5121 6.74
巴基斯坦 766 12392 16.18
加拿大 830 6238 7.52
阿拉伯联合酋长国 878 744 0.85
柬埔寨 1152 4843 4.20
波斯尼亚-黑塞哥维那 1397 19669 14.08
孟加拉国 1665 11458 6.88
巴西 2084 9853 4.73
波兰 2944 78213 26.57
玻利维亚 4791 77026 16.08
摩尔多瓦 5087 54471 10.71
丹麦 5686 36674 6.45
印度 5811 85622 14.73
墨西哥 6191 112853 18.23
希腊 7110 122514 17.23
英国 7535 217262 28.83
突尼斯 7955 126590 15.91
毛里求斯 8897 89388 10.05
斯里兰卡 9899 113321 11.45
印度尼西亚 9990 98393 9.85
罗马尼亚 10768 176109 16.35
秘鲁 13906 231757 16.67
德国 17725 210531 11.88
新加坡 18457 59168 3.21
美国 22619 154662 6.84
土耳其 23653 265175 11.21
越南 24662 101099 4.10
台湾省 37810 502779 13.30
葡萄牙 38816 682284 17.58
南非 44617 38870 0.87
菲律宾 46546 190351 4.09
马来西亚 60431 221701 3.67
泰国 69387 486488 7.01
朝鲜 71080 218712 3.08
老挝 75943 41757 0.55
日本 100653 702357 6.98
西班牙 108904 372190 3.42
澳大利亚 138888 113726 0.82
意大利 241661 5528082 22.88
法国 282148 10207566 36.18
洪都拉斯 345796 544157 1.57
以色列 399169 415707 1.04
韩国 409915 6079281 14.83
中华人民共和国 944562 2378854 2.52
澳门 13852906 8133088 0.59
香港 35651215 23087505 0.65
6110 针织或钩编的套头
衫开襟衫外穿背心
及类似品 件 235935994 323655569 1.37
瑞典 2 42 21.00
爱尔兰 3 86 28.67
乌克兰 6 144 24.00
克罗地亚 10 138 13.80
拉脱维亚 12 242 20.17
伊朗 16 115 7.19
巴西 22 100 4.55
柬埔寨 28 446 15.93
捷克 32 1836 57.38
奥地利 35 862 24.63
文莱 38 388 10.21
以色列 38 501 13.18
荷兰 97 1439 14.84
挪威 117 1407 12.03
希腊 149 4135 27.75
马达加斯加 154 7519 48.82
波斯尼亚-黑塞哥维那 178 7155 40.20
波兰 182 8919 49.01
比利时 194 5520 28.45
毛里求斯 195 5646 28.95
秘鲁 210 2009 9.57
萨尔瓦多 217 3771 17.38
约旦 223 3018 13.53
斯洛伐克 241 14405 59.77
洪都拉斯 378 2096 5.55
保加利亚 401 16638 41.49
斯洛文尼亚 467 18744 40.14
瑞士 477 5502 11.53
摩尔多瓦 855 9022 10.55
