金额单位:美元
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6201 男大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 184537 1802814 9.77
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
荷兰 0 0 -
捷克 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯洛伐克 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌克兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
以色列 0 0 -
越南 0 0 -
马来西亚 3 50 16.67
比利时 9 412 45.78
突尼斯 20 1353 67.65
西班牙 23 3062 133.13
印度 33 1479 44.82
美国 45 956 21.24
菲律宾 48 959 19.98
丹麦 53 341 6.43
孟加拉国 53 3691 69.64
斯里兰卡 62 1915 30.89
-波兰 62 7800 125.81
商台湾省 78 1840 23.59
英国 79 12922 163.57
印度尼西亚 201 3873 19.27
-日本 290 28871 99.56
6泰国 295 6058 20.54
意大利 395 77444 196.06
加拿大 400 48637 121.59
奥罗马尼亚 723 54327 75.14
澳德国 927 26221 28.29
保中华人民共和国 1619 81743 50.49
波韩国 4148 90549 21.83
俄香港 15154 263794 17.41
法澳门 49207 156839 3.19
荷朝鲜 110610 927678 8.39
捷6202 女大衣、斗蓬、带
科 风帽防寒短上衣、
克 防风衣等 件 333679 2947792 8.83
立阿拉伯联合酋长国 0 0 -
毛奥地利 0 0 -
缅保加利亚 0 0 -
摩丹麦 0 0 -
墨多米尼加共和国 0 0 -
挪芬兰 0 0 -
葡荷兰 0 0 -
瑞加拿大 0 0 -
沙克罗地亚 0 0 -
斯立陶宛 0 0 -
斯摩洛哥 0 0 -
土墨西哥 0 0 -
乌葡萄牙 0 0 -
匈瑞典 0 0 -
以塞尔维亚和黑山 0 0 -
越斯里兰卡 0 0 -
马斯洛伐克 0 0 -
比斯洛文尼亚 0 0 -
突希腊 0 0 -
西新加坡 0 0 -
印匈牙利 0 0 -
美智利 0 0 -
菲台湾省 2 64 32.00
丹印度尼西亚 4 103 25.75
孟澳大利亚 6 74 12.33
菲律宾 10 380 38.00
比利时 15 247 16.47
突尼斯 15 3008 200.53
波兰 17 1462 86.00
越南 21 898 42.76
缅甸 23 590 25.65
土耳其 24 499 20.79
印度 46 593 12.89
英国 59 12056 204.34
美国 70 7334 104.77
德国 72 9100 126.39
孟加拉国 80 3626 45.33
西班牙 96 1916 19.96
法国 131 21745 165.99
泰国 200 6336 31.68
罗马尼亚 266 17017 63.97
意大利 731 107903 147.61
中华人民共和国 859 45609 53.10
日本 913 72381 79.28
韩国 37249 219170 5.88
澳门 59137 219900 3.72
香港 67730 363331 5.36
朝鲜 165903 1832450 11.05
6203 男西或便服套装、
上衣、长短裤及工
装、马裤 件 3225963 9047515 2.80
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
比利时 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
国别(地区)不详 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
利比亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩纳哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌克兰 0 0 -
牙买加 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
约旦 0 0 -
芬兰 2 8 4.00
爱尔兰 2 85 42.50
科威特 2 123 61.50
保加利亚 7 273 39.00
捷克 11 573 52.09
阿拉伯联合酋长国 15 539 35.93
挪威 16 216 13.50
乌干达 18 165 9.17
克罗地亚 22 1013 46.05
新西兰 25 761 30.44
俄罗斯联邦 26 215 8.27
摩洛哥 29 2118 73.03
立陶宛 31 1652 53.29
奥地利 56 12975 231.70
巴林 58 494 8.52
英国 77 4651 60.40
毛里求斯 81 1260 15.56
美国 89 2656 29.84
匈牙利 110 10795 98.14
法国 141 7777 55.16
斯洛文尼亚 166 17964 108.22
莱索托 185 1030 5.57
丹麦 188 5308 28.23
波斯尼亚-黑塞哥维那 205 23672 115.47
葡萄牙 209 12085 57.82
印度 290 5120 17.66
斯洛伐克 295 32848 111.35
孟加拉国 374 6721 17.97
柬埔寨 398 3064 7.70
墨西哥 399 7182 18.00
西班牙 409 70073 171.33
瑞士 426 127746 299.87
波兰 446 19186 43.02
土耳其 478 25288 52.90
印度尼西亚 481 11089 23.05
越南 499 12615 25.28
多米尼加共和国 511 7580 14.83
突尼斯 558 17369 31.13
台湾省 630 11957 18.98
泰国 780 14532 18.63
新加坡 844 14437 17.11
菲律宾 1164 19740 16.96
马来西亚 1980 27875 14.08
斯里兰卡 2508 9286 3.70
罗马尼亚 3859 165277 42.83
德国 7209 179434 24.89
日本 8327 93147 11.19
意大利 10164 759436 74.72
乌兹别克斯坦 29336 65407 2.23
韩国 63953 1404367 21.96
中华人民共和国 95548 141175 1.48
朝鲜 268699 1676271 6.24
澳门 389606 462288 1.19
香港 2334021 3548597 1.52
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6201 男大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 2655257 17253257 6.50
挪威 1 9936 9936.00
奥地利 2 20 10.00
以色列 2 91 45.50
沙特阿拉伯 2 807 403.50
荷兰 6 380 63.33
墨西哥 9 505 56.11
俄罗斯联邦 9 545 60.56
缅甸 16 206 12.88
摩洛哥 16 379 23.69
波斯尼亚-黑塞哥维那 16 1034 64.63
瑞典 17 753 44.29
毛里求斯 17 1854 109.06
澳大利亚 20 160 8.00
斯洛文尼亚 25 6513 260.52
捷克 26 117 4.50
西班牙 31 3522 113.61
匈牙利 35 6751 192.89
科威特 54 175 3.24
克罗地亚 58 5600 96.55
斯里兰卡 62 1915 30.89
比利时 63 886 14.06
丹麦 65 1081 16.63
立陶宛 86 4379 50.92
乌克兰 93 8228 88.47
斯洛伐克 97 13520 139.38
葡萄牙 144 10529 73.12
突尼斯 238 18475 77.63
菲律宾 290 5477 18.89
保加利亚 353 30969 87.73
加拿大 401 48686 121.41
印度 459 6686 14.57
法国 499 25759 51.62
土耳其 619 68602 110.83
越南 701 14478 20.65
波兰 754 71083 94.27
台湾省 1047 4458 4.26
马来西亚 1187 26638 22.44
英国 1220 241318 197.80
孟加拉国 1507 70026 46.47
罗马尼亚 2118 215862 101.92
泰国 2147 57291 26.68
印度尼西亚 2695 64701 24.01
德国 3299 122212 37.05
意大利 8067 889738 110.29
美国 16021 46924 2.93
日本 18003 252417 14.02
中华人民共和国 73289 1028025 14.03
韩国 295093 2289334 7.76
香港 621560 2567022 4.13
朝鲜 710420 6906230 9.72
澳门 892298 2100960 2.35
6202 女大衣、斗蓬、带
风帽防寒短上衣、
防风衣等 件 2571296 17853213 6.94
希腊 1 2 2.00
芬兰 1 153 153.00
克罗地亚 2 199 99.50
墨西哥 5 150 30.00
澳大利亚 6 74 12.33
斯里兰卡 8 96 12.00
塞尔维亚和黑山 8 386 48.25
立陶宛 9 1377 153.00
智利 10 78 7.80
印度尼西亚 22 543 24.68
瑞典 23 189 8.22
菲律宾 23 454 19.74
缅甸 23 590 25.65
多米尼加共和国 30 2396 79.87
奥地利 31 600 19.35
荷兰 38 264 6.95
新加坡 40 1413 35.33
斯洛伐克 47 9981 212.36
比利时 59 807 13.68
阿拉伯联合酋长国 68 339 4.99
土耳其 72 1488 20.67
丹麦 82 1965 23.96
摩洛哥 107 1415 13.22
葡萄牙 140 3461 24.72
加拿大 146 2174 14.89
印度 154 2146 13.94
越南 163 5450 33.44
西班牙 246 6481 26.35
匈牙利 249 6954 27.93
保加利亚 267 14176 53.09
斯洛文尼亚 277 52530 189.64
台湾省 288 15786 54.81
波兰 466 25710 55.17
突尼斯 697 55815 80.08
法国 1220 143330 117.48
泰国 1309 52619 40.20
孟加拉国 1476 63068 42.73
罗马尼亚 1538 98049 63.75
英国 1674 349352 208.69
日本 4292 305331 71.14
德国 4708 143314 30.44
美国 5762 78188 13.57
意大利 8109 805099 99.28
中华人民共和国 49047 542480 11.06
韩国 342776 1870263 5.46
澳门 519832 1524379 2.93
香港 765096 2421643 3.17
朝鲜 860649 9240456 10.74
6203 男西或便服套装、
上衣、长短裤及工
装、马裤 件 35564690 102363060 2.88
约旦 1 24 24.00
利比亚 3 46 15.33
巴基斯坦 5 45 9.00
国别(地区)不详 7 117 16.71
亚美尼亚 7 264 37.71
哥斯达黎加 9 141 15.67
爱尔兰 9 290 32.22
毛里塔尼亚 9 421 46.78
卡塔尔 10 112 11.20
马达加斯加 12 139 11.58
阿拉伯联合酋长国 15 539 35.93
乌干达 18 165 9.17
埃及 20 178 8.90
巴西 22 282 12.82
芬兰 22 1326 60.27
科威特 26 265 10.19
牙买加 27 155 5.74
塞尔维亚和黑山 32 2036 63.63
以色列 34 418 12.29
新西兰 38 959 25.24
伊朗 39 712 18.26
拉脱维亚 41 2528 61.66
沙特阿拉伯 44 291 6.61
南非 44 542 12.32
秘鲁 86 744 8.65
俄罗斯联邦 87 948 10.90
立陶宛 110 4154 37.76
摩纳哥 148 6231 42.10
缅甸 153 3264 21.33
危地马拉 156 1780 11.41
莱索托 185 1030 5.57
澳大利亚 215 8069 37.53
荷兰 252 7553 29.97
尼泊尔 326 1709 5.24
巴林 355 4166 11.74
挪威 394 1341 3.40
捷克 457 15467 33.84
奥地利 519 98443 189.68
波斯尼亚-黑塞哥维那 652 54648 83.82
摩洛哥 884 21597 24.43
匈牙利 918 47549 51.80
柬埔寨 1033 10397 10.06
丹麦 1059 30344 28.65
斯洛伐克 1125 92645 82.35
多米尼加共和国 1232 19535 15.86
毛里求斯 2046 48136 23.53
克罗地亚 2313 114438 49.48
加拿大 2332 8006 3.43
乌克兰 2492 81643 32.76
比利时 3344 18623 5.57
斯洛文尼亚 3497 256073 73.23
墨西哥 3695 153110 41.44
瑞士 5086 1218364 239.55
保加利亚 5358 169610 31.66
英国 5375 255696 47.57
新加坡 5496 75062 13.66
葡萄牙 5743 344926 60.06
印度 6752 75875 11.24
瑞典 7026 54028 7.69
波兰 7634 293466 38.44
西班牙 8881 321344 36.18
孟加拉国 8925 192663 21.59
法国 9798 380759 38.86
突尼斯 10582 287177 27.14
斯里兰卡 11935 88541 7.42
美国 15207 150052 9.87
马来西亚 17694 233733 13.21
台湾省 19451 237220 12.20
菲律宾 31655 244478 7.72
土耳其 31992 1393802 43.57
印度尼西亚 32984 451161 13.68
罗马尼亚 34102 1165245 34.17
泰国 43842 265753 6.06
蒙古 65972 283563 4.30
越南 76478 677384 8.86
德国 90116 1920773 21.31
乌兹别克斯坦 103686 232795 2.25
日本 142552 1455975 10.21
意大利 170190 11529495 67.74
韩国 525180 10344557 19.70
中华人民共和国 1031326 3791541 3.68
朝鲜 3202838 17030116 5.32
澳门 4778211 5437610 1.14
香港 25022064 40636658 1.62
—————————————————————————————————————
金额单位:美元
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6204 女西或便服套装,
上衣,裙,裙裤,长
短裤及马裤 件 9465873 18689528 1.97
缅甸 1 26 26.00
芬兰 3 134 44.67
斯洛文尼亚 3 261 87.00
希腊 4 144 36.00
印度尼西亚 6 281 46.83
马来西亚 15 517 34.47
塞尔维亚和黑山 18 224 12.44
加拿大 20 437 21.85
克罗地亚 31 1012 32.65
多米尼加共和国 41 1153 28.12
马达加斯加 43 6726 156.42
阿拉伯联合酋长国 47 1687 35.89
匈牙利 84 5503 65.51
约旦 107 599 5.60
英国 120 10629 88.58
阿曼 128 1607 12.55
摩洛哥 130 2383 18.33
捷克 144 4511 31.33
比利时 176 6971 39.61
葡萄牙 184 22286 121.12
毛里求斯 194 2632 13.57
美国 229 9146 39.94
波兰 232 6502 28.03
立陶宛 238 7074 29.72
德国 286 13018 45.52
土耳其 290 5455 18.81
印度 303 5318 17.55
新加坡 341 5156 15.12
保加利亚 389 13841 35.58
孟加拉国 401 9036 22.53
突尼斯 470 14801 31.49
瑞士 502 44113 87.87
菲律宾 503 12618 25.09
澳大利亚 513 7047 13.74
墨西哥 672 22847 34.00
越南 916 30566 33.37
罗马尼亚 965 21555 22.34
丹麦 997 15644 15.69
泰国 1284 17573 13.69
斯里兰卡 1871 9797 5.24
台湾省 1914 50566 26.42
法国 2848 140616 49.37
西班牙 4172 29241 7.01
日本 6069 277507 45.73
意大利 9410 734333 78.04
韩国 30073 329596 10.96
中华人民共和国 208489 1165484 5.59
朝鲜 300521 2005094 6.67
澳门 1497104 3298017 2.20
香港 7392372 10318244 1.40
6205 男衬衫 件 3512410 5983497 1.70
乌干达 1 7 7.00
芬兰 4 24 6.00
斯洛伐克 15 832 55.47
韩国 21 54 2.57
保加利亚 35 508 14.51
瑞士 39 1090 27.95
突尼斯 46 2227 48.41
摩洛哥 48 2491 51.90
美国 55 912 16.58
英国 55 1663 30.24
新加坡 60 118 1.97
泰国 72 462 6.42
阿尔巴尼亚 95 3514 36.99
罗马尼亚 159 6683 42.03
台湾省 198 1735 8.76
印度尼西亚 212 2637 12.44
马来西亚 398 7500 18.84
毛里求斯 450 6791 15.09
菲律宾 511 7103 13.90
日本 544 14831 27.26
土耳其 957 41007 42.85
斯里兰卡 994 2876 2.89
乌克兰 1087 42825 39.40
西班牙 1478 75093 50.81
意大利 1985 84876 42.76
印度 2087 67199 32.20
德国 3073 28869 9.39
中华人民共和国 24144 119640 4.96
澳门 385631 330528 0.86
香港 3087956 5129402 1.66
6206 女衬衫 件 2329413 5404743 2.32
摩洛哥 3 84 28.00
菲律宾 6 414 69.00
马来西亚 10 179 17.90
芬兰 10 339 33.90
英国 10 628 62.80
葡萄牙 44 728 16.55
印度 50 710 14.20
比利时 50 1815 36.30
德国 85 1235 14.53
澳大利亚 86 914 10.63
美国 150 4538 30.25
台湾省 172 4898 28.48
丹麦 229 1952 8.52
印度尼西亚 271 2721 10.04
罗马尼亚 369 5526 14.98
意大利 872 65756 75.41
韩国 1617 8985 5.56
日本 1681 19833 11.80
法国 1801 35378 19.64
朝鲜 7517 38619 5.14
中华人民共和国 9595 84231 8.78
澳门 299656 363469 1.21
香港 2005129 4761791 2.37
6207 男背心及其他内衣
裤、睡衣裤、浴衣
、晨衣等 件 58232 65847 1.13
英国 1 31 31.00
德国 2 24 12.00
中华人民共和国 16 564 35.25
法国 25 269 10.76
意大利 26 3043 117.04
泰国 225 1925 8.56
日本 307 1506 4.91
韩国 1052 3902 3.71
香港 14717 30976 2.10
澳门 41861 23607 0.56
6208 女背心等内衣,衬
裙,短衬裤,睡衣裤
,浴晨衣等 件 202799 292564 1.44
澳大利亚 18 167 9.28
尼泊尔 22 50 2.27
德国 95 629 6.62
泰国 98 1604 16.37
印度 153 4245 27.75
日本 159 1689 10.62
意大利 286 21029 73.53
罗马尼亚 295 4169 14.13
葡萄牙 300 2641 8.80
法国 536 6845 12.77
中华人民共和国 1269 4804 3.79
韩国 4645 7956 1.71
澳门 70777 71814 1.01
香港 124146 164922 1.33
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6204 女西或便服套装,
上衣,裙,裙裤,长
短裤及马裤 件 97850830 169391667 1.73
国别(地区)不详 1 1 1.00
缅甸 1 26 26.00
马尔代夫 2 17 8.50
南非 2 62 31.00
爱尔兰 3 67 22.33
乌拉圭 3 101 33.67
乌干达 4 58 14.50
老挝 4 86 21.50
摩纳哥 4 247 61.75
巴西 5 75 15.00
毛里塔尼亚 6 170 28.33
哥斯达黎加 7 345 49.29
洪都拉斯 10 52 5.20
哥伦比亚 10 101 10.10
阿尔巴尼亚 10 231 23.10
埃及 18 394 21.89
苏丹 24 234 9.75
危地马拉 25 225 9.00
尼泊尔 31 41 1.32
瑞典 35 450 12.86
希腊 36 499 13.86
马达加斯加 43 6726 156.42
荷兰 44 822 18.68
拉脱维亚 47 1233 26.23
阿拉伯联合酋长国 47 1687 35.89
塞尔维亚和黑山 61 1019 16.70
芬兰 66 3075 46.59
卡塔尔 72 913 12.68
奥地利 82 1125 13.72
文莱 86 588 6.84
沙特阿拉伯 143 1512 10.57
约旦 187 1165 6.23
巴基斯坦 280 1404 5.01
巴林 284 2730 9.61
比利时 286 13111 45.84
秘鲁 389 5069 13.03
捷克 698 19020 27.25
阿曼 753 9167 12.17
乌克兰 765 19116 24.99
澳大利亚 795 12779 16.07
斯洛伐克 840 61446 73.15
多米尼加共和国 958 28740 30.00
柬埔寨 1167 15000 12.85
毛里求斯 1283 15307 11.93
马来西亚 1360 9992 7.35
克罗地亚 1417 50703 35.78
瑞士 1503 322754 214.74
立陶宛 1694 39867 23.53
英国 2290 179575 78.42
斯里兰卡 3064 23626 7.71
加拿大 3168 26068 8.23
墨西哥 3230 97475 30.18
斯洛文尼亚 3475 229987 66.18
印度 3478 70395 20.24
波兰 3960 123190 31.11
印度尼西亚 4162 54754 13.16
新加坡 4519 55223 12.22
葡萄牙 5048 192183 38.07
匈牙利 5708 173519 30.40
丹麦 5882 87506 14.88
孟加拉国 6145 78759 12.82
保加利亚 6343 201520 31.77
菲律宾 7143 88311 12.36
摩洛哥 8019 114810 14.32
泰国 11210 115622 10.31
土耳其 11693 209053 17.88
突尼斯 11795 265309 22.49
乌兹别克斯坦 13074 28934 2.21
蒙古 14700 36750 2.50
美国 15211 321661 21.15
德国 16848 617226 36.64
罗马尼亚 21921 613523 27.99
俄罗斯联邦 33545 41765 1.25
法国 44414 1904612 42.88
西班牙 60173 644096 10.70
日本 73069 1656734 22.67
越南 79764 258004 3.23
台湾省 109058 1138574 10.44
意大利 180298 7574989 42.01
以色列 476166 454691 0.95
韩国 631224 5035967 7.98
中华人民共和国 2144848 5784307 2.70
朝鲜 2346829 13001258 5.54
澳门 15399374 22138596 1.44
香港 76064391 105103543 1.38
6205 男衬衫 件 45967359 87598145 1.91
乌干达 1 7 7.00
利比亚 2 12 6.00
俄罗斯联邦 5 35 7.00
捷克 6 208 34.67
爱尔兰 7 39 5.57
新西兰 8 177 22.13
牙买加 9 63 7.00
瑞典 10 323 32.30
芬兰 11 37 3.36
埃塞俄比亚 12 187 15.58
澳大利亚 15 262 17.47
克罗地亚 19 809 42.58
奥地利 22 1004 45.64
科威特 36 160 4.44
比利时 52 1112 21.38
突尼斯 63 2551 40.49
墨西哥 75 375 5.00
加拿大 107 873 8.16
前南斯拉夫马其顿 126 2664 21.14
匈牙利 128 2316 18.09
新加坡 206 516 2.50
荷兰 248 5079 20.48
斯洛伐克 317 16653 52.53
丹麦 360 2934 8.15
摩洛哥 928 38047 41.00
斯里兰卡 1356 7308 5.39
阿尔巴尼亚 1544 54807 35.50
瑞士 1885 69280 36.75
美国 2093 23361 11.16
毛里求斯 2141 30059 14.04
马来西亚 2289 33621 14.69
葡萄牙 2334 75175 32.21
保加利亚 2450 52450 21.41
越南 2967 23490 7.92
孟加拉国 3102 13833 4.46
法国 3823 68801 18.00
波兰 3904 136730 35.02
泰国 4342 46486 10.71
乌克兰 4548 168639 37.08
英国 4717 236662 50.17
土耳其 6218 173432 27.89
罗马尼亚 7070 190485 26.94
日本 10945 149902 13.70
印度尼西亚 11025 150487 13.65
西班牙 11966 339712 28.39
台湾省 12186 68065 5.59
菲律宾 12569 147718 11.75
德国 12818 130141 10.15
韩国 24313 171385 7.05
印度 25462 554854 21.79
意大利 46419 1835805 39.55
朝鲜 105956 357120 3.37
中华人民共和国 333255 1647250 4.94
澳门 3919095 3918916 1.00
香港 41381794 76645728 1.85
6206 女衬衫 件 23697168 46962101 1.98
爱尔兰 2 25 12.50
瑞典 2 65 32.50
荷兰 8 154 19.25
芬兰 10 339 33.90
以色列 13 327 25.15
捷克 28 688 24.57
比利时 50 1815 36.30
克罗地亚 54 1202 22.26
希腊 55 2111 38.38
新加坡 58 605 10.43
瑞士 110 3246 29.51
马来西亚 121 860 7.11
毛里求斯 135 1345 9.96
奥地利 180 1187 6.59
斯里兰卡 185 1964 10.62
乌克兰 191 3808 19.94
摩洛哥 223 3830 17.17
拉脱维亚 231 9663 41.83
英国 275 19028 69.19
斯洛伐克 297 5431 18.29
泰国 351 2178 6.21
加拿大 352 1469 4.17
澳大利亚 395 6149 15.57
美国 439 9761 22.23
斯洛文尼亚 529 31067 58.73
尼泊尔 700 507 0.72
越南 724 3252 4.49
波兰 738 29841 40.44
匈牙利 808 21910 27.12
突尼斯 988 27846 28.18
印度 1277 9988 7.82
丹麦 1328 21330 16.06
土耳其 2017 33521 16.62
印度尼西亚 3049 32098 10.53
保加利亚 3152 59819 18.98
德国 3610 123272 34.15
葡萄牙 5072 210465 41.50
西班牙 5868 180317 30.73
罗马尼亚 5887 94003 15.97
菲律宾 7354 33395 4.54
乌兹别克斯坦 7738 16637 2.15
日本 16013 266730 16.66
台湾省 16789 323294 19.26
意大利 19975 960521 48.09
韩国 21656 131049 6.05
法国 30659 461107 15.04
中华人民共和国 41222 375071 9.10
朝鲜 106575 331255 3.11
澳门 2457569 2475232 1.01
香港 20932106 40631324 1.94
6207 男背心及其他内衣
裤、睡衣裤、浴衣
、晨衣等 件 573010 884355 1.54
丹麦 1 3 3.00
埃塞俄比亚 1 5 5.00
墨西哥 1 14 14.00
瑞士 1 129 129.00
澳大利亚 2 62 31.00
荷兰 3 113 37.67
沙特阿拉伯 10 17 1.70
加拿大 10 29 2.90
柬埔寨 12 255 21.25
爱尔兰 14 37 2.64
阿拉伯联合酋长国 21 46 2.19
匈牙利 36 744 20.67
英国 38 661 17.39
土耳其 48 431 8.98
以色列 58 892 15.38
西班牙 79 876 11.09
印度尼西亚 86 928 10.79
秘鲁 102 439 4.30
法国 348 1462 4.20
台湾省 348 3047 8.76
美国 448 16286 36.35
奥地利 670 16550 24.70
埃及 760 7868 10.35
斯里兰卡 794 5997 7.55
泰国 1184 14380 12.15
意大利 1687 52779 31.29
德国 1711 35427 20.71
日本 2353 23699 10.07
葡萄牙 4548 19830 4.36
菲律宾 5055 15595 3.09
朝鲜 7054 37735 5.35
韩国 12741 25979 2.04
中华人民共和国 65314 75418 1.15
马来西亚 105687 126541 1.20
香港 148506 263647 1.78
澳门 213279 136434 0.64
6208 女背心等内衣,衬
裙,短衬裤,睡衣裤
,浴晨衣等 件 5877324 7344106 1.25
奥地利 1 4 4.00
丹麦 1 6 6.00
瑞士 1 79 79.00
荷兰 2 3 1.50
新加坡 15 30 2.00
乌克兰 16 221 13.81
斯洛伐克 19 787 41.42
尼泊尔 22 50 2.27
斯洛文尼亚 26 871 33.50
秘鲁 45 465 10.33
加拿大 46 210 4.57
波兰 71 810 11.41
摩洛哥 89 806 9.06
以色列 106 594 5.60
匈牙利 168 3943 23.47
澳大利亚 221 1450 6.56
西班牙 250 2125 8.50
突尼斯 253 2249 8.89
土耳其 307 2366 7.71
英国 338 5059 14.97
阿拉伯联合酋长国 621 1380 2.22
泰国 648 6419 9.91
罗马尼亚 657 8614 13.11
德国 800 16527 20.66
葡萄牙 829 7743 9.34
朝鲜 1196 2467 2.06
印度 2291 7354 3.21
菲律宾 3558 4240 1.19
台湾省 5625 40988 7.29
意大利 6145 156942 25.54
法国 9025 49892 5.53
韩国 19993 39438 1.97
日本 20613 749053 36.34
美国 31487 86733 2.75
马来西亚 42743 50221 1.18
中华人民共和国 119194 135102 1.13
澳门 2140933 1757954 0.82
香港 3468969 4200911 1.21
—————————————————————————————————————
金额单位:美元
—————————————————————————————————————
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 —————————— 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
—————————————————————————————————————
6209 婴儿服装及衣着附
件 千克 78264 186927 2.39
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
保加利亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
土耳其 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
美国 0 14 -
意大利 1 282 282.00
德国 4 50 12.50
泰国 9 447 49.67
中华人民共和国 48 484 10.08
印度 65 849 13.06
法国 282 10889 38.61
韩国 948 2496 2.63
台湾省 1472 24968 16.96
日本 7859 27812 3.54
澳门 25620 28917 1.13
香港 41956 89719 2.14
6210 5602、5603、5903
、5906或5907的织
物制服装 件 234606 427204 1.82
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
芬兰 0 0 -
荷兰 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
南非 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
泰国 0 0 -
突尼斯 0 0 -
土耳其 0 0 -
匈牙利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 4 12013 3003.25
挪威 7 6600 942.86
加拿大 7 26135 3733.57
印度 11 97 8.82
西班牙 17 331 19.47
罗马尼亚 19 2670 140.53
法国 27 1672 61.93
德国 44 602 13.68
意大利 45 21068 468.18
台湾省 91 3598 39.54
波兰 112 495 4.42
越南 120 255 2.13
日本 179 1753 9.79
新加坡 320 5308 16.59
香港 9861 18397 1.87
中华人民共和国 10440 576 0.06
韩国 13050 37186 2.85
美国 68218 15417 0.23
澳门 132034 273031 2.07
6211 运动服、滑雪服及
游泳服;其他服装 件 290891 2175028 7.48
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
菲律宾 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
荷兰 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科威特 0 0 -
拉脱维亚 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
以色列 0 0 -
智利 0 0 -
泰国 2 20 10.00
挪威 2 100 50.00
塞尔维亚和黑山 5 100 20.00
英国 11 3449 313.55
瑞典 12 389 32.42
沙特阿拉伯 25 116 4.64
西班牙 60 848 14.13
阿拉伯联合酋长国 65 400 6.15
加拿大 68 1410 20.74
新加坡 89 548 6.16
澳大利亚 92 1697 18.45
德国 109 9903 90.85
印度 112 1752 15.64
台湾省 122 3368 27.61
印度尼西亚 146 585 4.01
意大利 207 4498 21.73
法国 226 7415 32.81
丹麦 289 5433 18.80
土耳其 320 1184 3.70
越南 426 488 1.15
美国 430 12491 29.05
突尼斯 496 22932 46.23
葡萄牙 717 25007 34.88
中华人民共和国 3628 9021 2.49
朝鲜 9029 39240 4.35
日本 17455 1643160 94.14
